S70546884
|
Schneider Electric
Schneider Electric Imagen del producto Módulo toma TV coaxial Orion 1 módulo -Marfil
$1.290 CLP
Principal
| Gama | Orion |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Toma de TV |
| Presentación del dispositivo | Módulo |
Complementos
| Montaje de dispositivo | Embutido |
|---|---|
| compatibilidad de la gama | Orion Marco de fijación OptiLine 70 adaptador Orion |
| Número de módulos | 1 módulo 22.5 x 45 mm |
| Fijación | Sistema de clipping |
| Color | Beige Pantone 7530C) |
| Acabado de superficie | Satinado |
| Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
| Tipo de toma TV | TV/SAT |
| Conector TV | Conector Hembra F |
| Tipo de envase | Envase individual |
| cantidad por set | Pack de 20 |
| Se vende en cantidades indivisibles | 1 |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -5…40 °C |
| temperatura ambiente de trabajo | -5…40 °C |
| Tipo de cable | Coaxial |
| diámetro exterior del cable | 9 mm |
| Material | Estabilizado con termoplástico ABS-UV centro de placa |
| Alto | 45 mm |
| Ancho | 22,5 mm |
| Profundidad | 29 mm |
| Fondo empotrado | 13,7 mm |
| Peso del producto | 0,0103 kg |
| Normas | EN 50083 |
Ambiente
| grado de protección IK | IK04 |
|---|---|
| Grado de protección IP | IP41 D |
| Características ambientales | Acetona Peroxido de hidrogeno Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Lejía Aceite Jabón líquido Alcohol Petroleo |
Unidades de embalaje
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Weight | 11,0 g |
| Package 1 Height | 2,3 cm |
| Package 1 Width | 7 cm |
| Package 1 Length | 14 cm |