S70540004
|
Schneider Electric
Schneider Electric Imagen del producto Módulo toma RJ45 Orion tipo UTP categoria 5E -Blanco
$3.290 CLP
Principal
| Gama | Orion |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Conector USB |
| tipo de conector | USB 2.1 |
| Presentación del dispositivo | Módulo |
| Fijación | Sistema de clipping |
| Se vende en cantidades indivisibles | 1 |
Complementos
| Montaje de dispositivo | Embutido |
|---|---|
| número de socket | 1 |
| compatibilidad de la gama | Orion Marco de fijación OptiLine 70 adaptador Orion |
| Número de módulos | 1 módulo 22.5 x 45 mm |
| Color | Grafito RAL 7021) |
| Acabado de superficie | Mate |
| Tratamiento de superficie | Pintado |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -10…50 °C |
| temperatura ambiente de trabajo | -5…40 °C |
| Conexiones - terminales | Tornillo |
| forma de la cabeza del tornillo | Con ranuras |
| capacidad de conexión por fijación | <= 1.5 mm² para con filamentos <= 1.5 mm² para Flexible <= 1.5 mm² para rígido |
| longitud de pelado de cable | 8 mm |
| Material | Estabilizado con termoplástico ABS-UV centro de placa PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes |
| Alto | 45 mm |
| Ancho | 22,5 mm |
| Profundidad | 28,3 mm |
| Fondo empotrado | 19,7 mm |
| Peso del producto | 0,0141 kg |
| Normas | IEC 998-1 IEC 998-2-1 |
Ambiente
| Grado de protección IP | IP41 |
|---|---|
| grado de protección IK | IK04 |
| Características ambientales | Aceite Peroxido de hidrogeno Petroleo Lejía Alcohol Acetona Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido |
Unidades de embalaje
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Weight | 15,0 g |
| Package 1 Height | 2,3 cm |
| Package 1 Width | 7 cm |
| Package 1 Length | 14 cm |